いすゞELFワイドキャブSGグレード2WDです。
			![]() ※写真はいすゞホームページからの引用です。  | 
	
			![]() ※写真はいすゞホームページからの引用です。  | 
	
			 
		 | 
	
| 【タイヤデータ】 ・BRIDGESTONE LIGHT TRUCK R202 V.STEEL RIB 商品コード LVR08216 ・RADIAL 225/70R16 117/115L LT TUBELESS R202AZ ・外径 721mm 標準リム幅 6½インチ タイヤ幅 215mm ・R202 サイズ表 (株式会社ブリヂストンR202 サイズ表からの引用です。) ・タイヤの基礎知識 (株式会社ブリヂストンタイヤの基礎知識からの引用です。) | 
					 
				 | 
			
| 前前軸重 | 後後軸重 | 車両重量 | 積載重量 | 乗員重量 | 車両総重量 | 備考 | |
| REX車検 | 2,160kg | 2,130kg | 4,290kg | (8名) 440kg | 4,730kg | REX車検証 | |
| REX(トラック換算) | 2,710kg | 1,580kg | (8名) 440kg | 4,730kg | ELFに架装部を積載とした場合 | ||
| ベース車(ELF) | 2,710kg | 2,000kg | (3名) 165kg | 4,875kg | いすゞELFワイドキャブロングボディ | ||
| 3トン車(ELF) | 2,740kg | 3,000kg | (3名) 165kg | 5,905kg | いすゞELFワイドキャブロングボディ | 
					【タイヤ荷重】
					
  | 
				
					参考:【タイヤ荷重】(205/75R16 エルフ標準仕様のタイヤ)
					
  | 
			
| タイヤサイズ | PR 又はLI等  | 
					適用リム ( )は標準リム  | 
					対応空気圧 (kPa)  | 
					最大負荷能力(kg) | |
| 単輪 | 複輪 | ||||
| 225/70R16 | 117/115L | 6JJ (61/2JJ) 7JJ 6K (61/2K) 7K  | 
					600 | 1285 | 1215 | 
| 205/75R16 | 113/111L | 5J (51/2JJ) 6JJ 61/2JJ 5K (51/2K) 6K 61/2K  | 
					600 | 1150 | 1090 | 
| サイズ | 1軸あたりの最大負荷能力(kg) | 最大負荷時空気圧(kPa) | |||
| 単輪 | 複輪 | 単輪 | 複輪 | ||
| 225/70 R16 | 117/115 | 2570 | 4860 | 600 | 550 | 
| 205/75 R16 | 113/111 | 2300 | 4360 | 600 | 550 | 
					約10年使用したタイヤがバーストしたことからスペアタイヤを含む全輪のタイヤ7本を交換しました。
					バーストしたタイヤの前輪右リムの変形により中古リムに交換しました。
					予期せぬ降雪に対応するため「オールシーズンタイヤ」にしました。
					オールシーズンタイヤの燃費性能はネット情報によると大きく低下するものではないとのことですが念のため低燃費性能のECOPIAを選択しました。
					※10年の使用は長すぎるとの指摘があります。(バーストの原因の可能性あり)
				

					車両重量を測定することができましたので実使用状態での荷重を整理してみました。
					車検時の重量より1,000kg増加しています。(燃料満タン, 清水130リットル, 荷物積載, 家族4人乗車時)
					前輪荷重が厳しいため空気圧は既定の600kPaではなく700kPaで運用の予定です。
				
【タイヤ荷重】
| 前軸 | 後軸 | 計 | 備考 | |
| LI | 117 | 115 | 225/70R16 | |
| 負荷能力 | 2,570kg | 4,860kg | 7,430kg | タイヤ許容荷重 | 
| REX車検(2008) | 2,160kg | 2,130kg | 4,290kg | REX車検証 | 
| REX測定(2018)※1 | 2,360kg | 2,820kg | 5,180kg | ゴミ搬入時(運転手1名55kg+助手席1名65kg=120kg) | 
| マージン | 210kg | 2,040kg | 2,250kg | 積載余裕重量 | 
| マージン(旅行中)※2 | 100kg | - | - | 乗員2名追加 110kg | 
| 
							 | 
						
							 | 
						
							 | 
					
