|  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | ||||||||||||||||||
| ■ベース車 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| ■性能 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| ■寸法 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| ■定員 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| 2008年2月現在 ※本仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
| ↑ページTOPへ | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
| ↑ページTOPへ | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
| 《車両紹介》画像の仕様です。 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
| ↑ページTOPへ | ||||||||||||||||||
|  | ||
| Copyright 2008 YOKOHAMA MOTOR SALES , All Right Reserved. |